Вы можете выбрать любой размер продукта из диапазона, указанного в таблице.
Цена рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранного размера, cвяжитесь с нами для точного расчета стоимости продукта.
Сплав |
Состояние |
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
АМг2 | МР | 1,5-4 | 900-1500 | 2000-4000 | ТУ 1-804-432-2006 |
АМг3 | МР | 1,5-4 | 900-1500 | 2000-4000 | ТУ 1-804-432-2006 |
Д1 | АМР | 1,5-4 | 900-1500 | 2000-4000 | ТУ 1-804-432-2006 |
АМг2 | НР | 1,5-4 | 900-1500 | 2000-4000 | ТУ 1-804-432-2006 |
АМг2 | НР | 1,5-4 | 900-1500 | 2000-4000 | ТУ 1-804-432-2006 |
АМц | НР | 1,5-4 | 900-1500 | 2000-4000 | ТУ 1-804-432-2006 |
Д1 | АТР | 1,5-4 | 900-1500 | 2000-4000 | ТУ 1-804-432-2006 |
Д16 | АТР | 1,5-4 | 900-1500 | 2000-4000 | ТУ 1-804-432-2006 |
Если вы не нашли необходимую продукцию на нашем сайте — свяжитесь с нами, и мы выполним ваш заказ.