Вы можете выбрать любой размер продукта из диапазона, указанного в таблице.
Цена рассчитывается индивидуально в зависимости от выбранного размера, cвяжитесь с нами для точного расчета стоимости продукта.
Сплав |
Состояние |
Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, мм |
Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
1561 | Б | 11-150 | 1000-2000 | 2000-6000 | ОСТ 1.92063-78 |
1915 | 11-150 | 1000-2000 | 2000-6000 | ГОСТ 17232-99 | |
1980 | 11-150 | 1000-2000 | 2000-6000 | ОСТ 1.92063-78 | |
А5 | 11-150 | 1000-2000 | 2000-6000 | ГОСТ 17232-99 | |
АД0 | 11-150 | 1000-2000 | 2000-6000 | ГОСТ 17232-99 | |
АД1 | 11-150 | 1000-2000 | 2000-6000 | ГОСТ 17232-99 | |
АК4-1 | 11-80 | 1000-2000 | 2000-6000 | ГОСТ 17232-99 | |
АМг2 | 11-150 | 1000-2000 | 2000-6000 | ГОСТ 17232-99 | |
АМг3 | 11-150 | 1000-2000 | 2000-6000 | ГОСТ 17232-99 | |
АМг5 | 11-150 | 1000-2000 | 2000-6000 | ГОСТ 17232-99 |
Если вы не нашли необходимую продукцию на нашем сайте — свяжитесь с нами, и мы выполним ваш заказ.